Effizienz
Lichtstrom pro Einheit
Leistung
Die Floodmaster PRO Strahler stehen für maximale Lichtleistung, Effizienz und Widerstandsfähigkeit. Entwickelt für große Flächen wie Industriegelände, Logistikzentren oder Parkplätze, bieten sie eine gleichmäßige und kraftvolle Ausleuchtung. Dank modernster LED-Technologie überzeugt Floodmaster PRO mit hoher Energieeffizienz, langer Lebensdauer und robuster Bauweise – ideal für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen.
Das stabile Gehäuse mit hoher Schutzart (IP66) macht die Strahler resistent gegen Staub, Regen und raue Umgebungsbedingungen.
Mit hoher Lichtleistung sorgt Floodmaster PRO für perfekte Ausleuchtung selbst großer Flächen und hoher Montagepunkte.
Modernste LED-Technik reduziert den Stromverbrauch erheblich und erreicht eine Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.
Die Strahler können optional mit Sensoren und Steuer-Nodes ausgestattet werden. So lassen sich einzelne Fluter oder ganze Gruppen intelligent steuern und die Lichtintensität bedarfsgerecht anpassen. Ob über DALI oder kabellos per Bluetooth – Floodmaster PRO liefert genau das Licht, wo es benötigt wird, und spart damit nachhaltig Energie und Kosten.
Die Floodmaster PRO Strahler sind in zahlreichen Varianten erhältlich und bieten unterschiedliche Optiken, die eine perfekte Anpassung an nahezu jedes Beleuchtungsszenario ermöglichen. Ob präzise gerichtetes Licht oder eine sehr breite Ausstrahlung – Floodmaster PRO liefert maßgeschneiderte Lösungen für jede Anwendung. Dank der weiten Lichtverteilung können große Distanzen effizient überbrückt werden, was die Anzahl der benötigten Lichtpunkte reduziert und zusätzliche Kosten spart.
Garantieversprechen. Für den Fall, dass es aufgrund eines Material- oder Herstellerfehlers zu einem Defekt des Produkts oder einer seiner Einzelkomponenten kommt, erhalten Sie innerhalb der Garantiezeit vollständigen Ersatz.
Bis 30.000 lm
Bis 170 lm/W
>80 Ra
830, 840, 850
3000K, 4000K, 5000K
3 SDCM
Anschlußblock
>0.95
AC 220-240 V
176-264 V (EL)
50/60 Hz
20-200 W
DALI2, DALI-Bluetooth/Casambi,
D4i
100.000 h
– 30 °C bis + 50 °C
SK 1
IP66
IK09
CRI >90 Ra
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 345 | 448 | 472 | 575 | 590 |
| Breite | 260 | 260 | 300 | 300 | 360 |
| Höhe | 59 | 59 | 83 | 83 | 92 |
| Gewicht | 4,1 kg | 5,0 kg | 6,8 kg | 8,3 kg | 10,8 kg |
| Lochbohrung | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Artikelnummer | Bezeichnung | Abstrahlwinkel | Lichtstrom | Effizienz | Farbtemperatur | Optionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-03-2089 | FLDMASTER PRO XS 830 OnOff Breit-T3 | Seitenasymmetrisch T3 | 4800-8880 lm | Bis 160 lm/W | 3000 K | |
| Artikelnummer: 06-03-2089 Bezeichnung: FLDMASTER PRO XS 830 OnOff Breit-T3 Abstrahlwinkel: Seitenasymmetrisch T3 Lichtstrom: 4800-8880 lm Effizienz: Bis 160 lm/W Farbtemperatur: 3000 K | ||||||
| 06-03-3833 | FLDMASTER PRO S 830 OnOff Breit-T3 | Seitenasymmetrisch T3 | 8250-13500 lm | Bis 165 lm/W | 3000 K | |
| Artikelnummer: 06-03-3833 Bezeichnung: FLDMASTER PRO S 830 OnOff Breit-T3 Abstrahlwinkel: Seitenasymmetrisch T3 Lichtstrom: 8250-13500 lm Effizienz: Bis 165 lm/W Farbtemperatur: 3000 K | ||||||
| 06-03-3840 | FLDMASTER PRO M 830 OnOff Breit-T3 | Seitenasymmetrisch T3 | 12400-19500 lm | Bis 155 lm/W | 3000 K | |
| Artikelnummer: 06-03-3840 Bezeichnung: FLDMASTER PRO M 830 OnOff Breit-T3 Abstrahlwinkel: Seitenasymmetrisch T3 Lichtstrom: 12400-19500 lm Effizienz: Bis 155 lm/W Farbtemperatur: 3000 K | ||||||
| 06-03-6230 | FLDMASTER PRO L 830 OnOff Breit-T3 | Seitenasymmetrisch T3 | 18600-24800 lm | Bis 155 lm/W | 3000 K | |
| Artikelnummer: 06-03-6230 Bezeichnung: FLDMASTER PRO L 830 OnOff Breit-T3 Abstrahlwinkel: Seitenasymmetrisch T3 Lichtstrom: 18600-24800 lm Effizienz: Bis 155 lm/W Farbtemperatur: 3000 K | ||||||
| 06-03-5295 | FLDMASTER PRO XL 830 OnOff Breit-T3 | Seitenasymmetrisch T3 | 24800-30000 lm | Bis 155 lm/W | 3000 K | |
| Artikelnummer: 06-03-5295 Bezeichnung: FLDMASTER PRO XL 830 OnOff Breit-T3 Abstrahlwinkel: Seitenasymmetrisch T3 Lichtstrom: 24800-30000 lm Effizienz: Bis 155 lm/W Farbtemperatur: 3000 K | ||||||
| 06-03-6480 | FLDMASTER PRO M 840 OnOff Breit-T3 | Seitenasymmetrisch T3 | 12400-19500 lm | Bis 155 lm/W | 4000 K | |
| Artikelnummer: 06-03-6480 Bezeichnung: FLDMASTER PRO M 840 OnOff Breit-T3 Abstrahlwinkel: Seitenasymmetrisch T3 Lichtstrom: 12400-19500 lm Effizienz: Bis 155 lm/W Farbtemperatur: 4000 K | ||||||
| 06-03-6503 | FLDMASTER PRO L 840 OnOff Breit-T3 | Seitenasymmetrisch T3 | 18600-24800 lm | Bis 155 lm/W | 4000 K | |
| Artikelnummer: 06-03-6503 Bezeichnung: FLDMASTER PRO L 840 OnOff Breit-T3 Abstrahlwinkel: Seitenasymmetrisch T3 Lichtstrom: 18600-24800 lm Effizienz: Bis 155 lm/W Farbtemperatur: 4000 K | ||||||
| 06-03-6527 | FLDMASTER PRO XL 840 OnOff Breit-T3 | Seitenasymmetrisch T3 | 24800-30000 lm | Bis 155 lm/W | 4000 K | |
| Artikelnummer: 06-03-6527 Bezeichnung: FLDMASTER PRO XL 840 OnOff Breit-T3 Abstrahlwinkel: Seitenasymmetrisch T3 Lichtstrom: 24800-30000 lm Effizienz: Bis 155 lm/W Farbtemperatur: 4000 K | ||||||
| 06-03-8484 | FLDMASTER PRO XS 840 OnOff Breit-T3 | Seitenasymmetrisch T3 | 4800 - 8880 lm | Bis 160 lm/W | 4000 K | |
| Artikelnummer: 06-03-8484 Bezeichnung: FLDMASTER PRO XS 840 OnOff Breit-T3 Abstrahlwinkel: Seitenasymmetrisch T3 Lichtstrom: 4800 - 8880 lm Effizienz: Bis 160 lm/W Farbtemperatur: 4000 K | ||||||
| 06-03-8491 | FLDMASTER PRO S 840 OnOff Breit-T3 | Seitenasymmetrisch T3 | 8250-13500 lm | Bis 165 lm/W | 4000 K | |
| Artikelnummer: 06-03-8491 Bezeichnung: FLDMASTER PRO S 840 OnOff Breit-T3 Abstrahlwinkel: Seitenasymmetrisch T3 Lichtstrom: 8250-13500 lm Effizienz: Bis 165 lm/W Farbtemperatur: 4000 K | ||||||
| 06-03-2485 | FLDMASTER PRO M 850 OnOff Breit-T3 | Seitenasymmetrisch T3 | 13200-19500 lm | Bis 155 lm/W | 5000 K | |
| Artikelnummer: 06-03-2485 Bezeichnung: FLDMASTER PRO M 850 OnOff Breit-T3 Abstrahlwinkel: Seitenasymmetrisch T3 Lichtstrom: 13200-19500 lm Effizienz: Bis 155 lm/W Farbtemperatur: 5000 K | ||||||
| 06-03-2461 | FLDMASTER PRO XS 850 OnOff Breit-T3 | Seitenasymmetrisch T3 | 4800-8880 lm | Bis 160 lm/W | 5000 K | |
| Artikelnummer: 06-03-2461 Bezeichnung: FLDMASTER PRO XS 850 OnOff Breit-T3 Abstrahlwinkel: Seitenasymmetrisch T3 Lichtstrom: 4800-8880 lm Effizienz: Bis 160 lm/W Farbtemperatur: 5000 K | ||||||
| 06-03-2478 | FLDMASTER PRO S 850 OnOff Breit-T3 | Seitenasymmetrisch T3 | 8250-13500 lm | Bis 165 lm/W | 5000 K | |
| Artikelnummer: 06-03-2478 Bezeichnung: FLDMASTER PRO S 850 OnOff Breit-T3 Abstrahlwinkel: Seitenasymmetrisch T3 Lichtstrom: 8250-13500 lm Effizienz: Bis 165 lm/W Farbtemperatur: 5000 K | ||||||
| 06-03-2492 | FLDMASTER PRO L 850 OnOff Breit-T3 | Seitenasymmetrisch T3 | 18600-24800 lm | Bis 155 lm/W | 5000 K | |
| Artikelnummer: 06-03-2492 Bezeichnung: FLDMASTER PRO L 850 OnOff Breit-T3 Abstrahlwinkel: Seitenasymmetrisch T3 Lichtstrom: 18600-24800 lm Effizienz: Bis 155 lm/W Farbtemperatur: 5000 K | ||||||
| 06-03-2508 | FLDMASTER PRO XL 850 OnOff Breit-T3 | Seitenasymmetrisch T3 | 24800-30000 lm | Bis 155 lm/W | 5000 K | |
| Artikelnummer: 06-03-2508 Bezeichnung: FLDMASTER PRO XL 850 OnOff Breit-T3 Abstrahlwinkel: Seitenasymmetrisch T3 Lichtstrom: 24800-30000 lm Effizienz: Bis 155 lm/W Farbtemperatur: 5000 K |
| Artikelnummer | Bezeichnung | Abstrahlwinkel | Lichtstrom | Effizienz | Farbtemperatur | Optionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-03-6698 | FLDMASTER PRO XS 830 DALI Breit-T3 | Seitenasymmetrisch T3 | 4800-8880 lm | Bis 160 lm/W | 3000 K | |
| Artikelnummer: 06-03-6698 Bezeichnung: FLDMASTER PRO XS 830 DALI Breit-T3 Abstrahlwinkel: Seitenasymmetrisch T3 Lichtstrom: 4800-8880 lm Effizienz: Bis 160 lm/W Farbtemperatur: 3000 K | ||||||
| 06-03-4038 | FLDMASTER PRO S 830 DALI Breit-T3 | Seitenasymmetrisch T3 | 8250-13500 lm | Bis 165 lm/W | 3000 K | |
| Artikelnummer: 06-03-4038 Bezeichnung: FLDMASTER PRO S 830 DALI Breit-T3 Abstrahlwinkel: Seitenasymmetrisch T3 Lichtstrom: 8250-13500 lm Effizienz: Bis 165 lm/W Farbtemperatur: 3000 K | ||||||
| 06-03-6704 | FLDMASTER PRO M 830 DALI Breit-T3 | Seitenasymmetrisch T3 | 12400-19500 lm | Bis 155 lm/W | 3000 K | |
| Artikelnummer: 06-03-6704 Bezeichnung: FLDMASTER PRO M 830 DALI Breit-T3 Abstrahlwinkel: Seitenasymmetrisch T3 Lichtstrom: 12400-19500 lm Effizienz: Bis 155 lm/W Farbtemperatur: 3000 K | ||||||
| 06-03-4045 | FLDMASTER PRO L 830 DALI Breit-T3 | Seitenasymmetrisch T3 | 18600-24800 lm | Bis 155 lm/W | 3000 K | |
| Artikelnummer: 06-03-4045 Bezeichnung: FLDMASTER PRO L 830 DALI Breit-T3 Abstrahlwinkel: Seitenasymmetrisch T3 Lichtstrom: 18600-24800 lm Effizienz: Bis 155 lm/W Farbtemperatur: 3000 K | ||||||
| 06-03-6711 | FLDMASTER PRO XL 830 DALI Breit-T3 | Seitenasymmetrisch T3 | 18600-24800 lm | Bis 155 lm/W | 3000 K | |
| Artikelnummer: 06-03-6711 Bezeichnung: FLDMASTER PRO XL 830 DALI Breit-T3 Abstrahlwinkel: Seitenasymmetrisch T3 Lichtstrom: 18600-24800 lm Effizienz: Bis 155 lm/W Farbtemperatur: 3000 K | ||||||
| 06-03-6473 | FLDMASTER PRO M 840 DALI Breit-T3 | Seitenasymmetrisch T3 | 12400-19500 lm | Bis 155 lm/W | 4000 K | |
| Artikelnummer: 06-03-6473 Bezeichnung: FLDMASTER PRO M 840 DALI Breit-T3 Abstrahlwinkel: Seitenasymmetrisch T3 Lichtstrom: 12400-19500 lm Effizienz: Bis 155 lm/W Farbtemperatur: 4000 K | ||||||
| 06-03-6497 | FLDMASTER PRO L 840 DALI Breit-T3 | Seitenasymmetrisch T3 | 18600-24800 lm | Bis 155 lm/W | 4000 K | |
| Artikelnummer: 06-03-6497 Bezeichnung: FLDMASTER PRO L 840 DALI Breit-T3 Abstrahlwinkel: Seitenasymmetrisch T3 Lichtstrom: 18600-24800 lm Effizienz: Bis 155 lm/W Farbtemperatur: 4000 K | ||||||
| 06-03-6510 | FLDMASTER PRO XL 840 DALI Breit-T3 | Seitenasymmetrisch T3 | 24800-30000 lm | Bis 155 lm/W | 4000 K | |
| Artikelnummer: 06-03-6510 Bezeichnung: FLDMASTER PRO XL 840 DALI Breit-T3 Abstrahlwinkel: Seitenasymmetrisch T3 Lichtstrom: 24800-30000 lm Effizienz: Bis 155 lm/W Farbtemperatur: 4000 K | ||||||
| 06-03-8507 | FLDMASTER PRO XS 840 DALI Breit-T3 | Seitenasymmetrisch T3 | 4800-8880 lm | Bis 160 lm/W | 4000 K | |
| Artikelnummer: 06-03-8507 Bezeichnung: FLDMASTER PRO XS 840 DALI Breit-T3 Abstrahlwinkel: Seitenasymmetrisch T3 Lichtstrom: 4800-8880 lm Effizienz: Bis 160 lm/W Farbtemperatur: 4000 K | ||||||
| 06-03-8514 | FLDMASTER PRO S 840 DALI Breit-T3 | Seitenasymmetrisch T3 | 8250-13500 lm | Bis 165 lm/W | 4000 K | |
| Artikelnummer: 06-03-8514 Bezeichnung: FLDMASTER PRO S 840 DALI Breit-T3 Abstrahlwinkel: Seitenasymmetrisch T3 Lichtstrom: 8250-13500 lm Effizienz: Bis 165 lm/W Farbtemperatur: 4000 K | ||||||
| 06-03-7459 | FLDMASTER PRO XS 850 DALI Breit-T3 | Seitenasymmetrisch T3 | 24800-30000 lm | Bis 160 lm/W | 5000 K | |
| Artikelnummer: 06-03-7459 Bezeichnung: FLDMASTER PRO XS 850 DALI Breit-T3 Abstrahlwinkel: Seitenasymmetrisch T3 Lichtstrom: 24800-30000 lm Effizienz: Bis 160 lm/W Farbtemperatur: 5000 K | ||||||
| 06-03-7466 | FLDMASTER PRO S 850 DALI Breit-T3 | Seitenasymmetrisch T3 | 24800-30000 lm | Bis 165 lm/W | 5000 K | |
| Artikelnummer: 06-03-7466 Bezeichnung: FLDMASTER PRO S 850 DALI Breit-T3 Abstrahlwinkel: Seitenasymmetrisch T3 Lichtstrom: 24800-30000 lm Effizienz: Bis 165 lm/W Farbtemperatur: 5000 K | ||||||
| 06-03-7473 | FLDMASTER PRO M 850 DALI Breit-T3 | Seitenasymmetrisch T3 | 24800-30000 lm | Bis 155 lm/W | 5000 K | |
| Artikelnummer: 06-03-7473 Bezeichnung: FLDMASTER PRO M 850 DALI Breit-T3 Abstrahlwinkel: Seitenasymmetrisch T3 Lichtstrom: 24800-30000 lm Effizienz: Bis 155 lm/W Farbtemperatur: 5000 K | ||||||
| 06-03-7480 | FLDMASTER PRO L 850 DALI Breit-T3 | Seitenasymmetrisch T3 | 24800-30000 lm | Bis 155 lm/W | 5000 K | |
| Artikelnummer: 06-03-7480 Bezeichnung: FLDMASTER PRO L 850 DALI Breit-T3 Abstrahlwinkel: Seitenasymmetrisch T3 Lichtstrom: 24800-30000 lm Effizienz: Bis 155 lm/W Farbtemperatur: 5000 K | ||||||
| 06-03-7497 | FLDMASTER PRO XL 850 DALI Breit-T3 | Seitenasymmetrisch T3 | 24800-30000 lm | Bis 155 lm/W | 5000 K | |
| Artikelnummer: 06-03-7497 Bezeichnung: FLDMASTER PRO XL 850 DALI Breit-T3 Abstrahlwinkel: Seitenasymmetrisch T3 Lichtstrom: 24800-30000 lm Effizienz: Bis 155 lm/W Farbtemperatur: 5000 K |
| Artikelnummer | Bezeichnung | Abstrahlwinkel | Lichtstrom | Effizienz | Farbtemperatur | Optionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-03-6728 | FLDMASTER PRO XS 830 OnOff Weit-T4 | Seitenasymmetrisch T4 | 4800-8880 lm | Bis 160 lm/W | 3000 K | |
| Artikelnummer: 06-03-6728 Bezeichnung: FLDMASTER PRO XS 830 OnOff Weit-T4 Abstrahlwinkel: Seitenasymmetrisch T4 Lichtstrom: 4800-8880 lm Effizienz: Bis 160 lm/W Farbtemperatur: 3000 K | ||||||
| 06-03-6735 | FLDMASTER PRO S 830 OnOff Weit-T4 | Seitenasymmetrisch T4 | 4800-8880 lm | Bis 165 lm/W | 3000 K | |
| Artikelnummer: 06-03-6735 Bezeichnung: FLDMASTER PRO S 830 OnOff Weit-T4 Abstrahlwinkel: Seitenasymmetrisch T4 Lichtstrom: 4800-8880 lm Effizienz: Bis 165 lm/W Farbtemperatur: 3000 K | ||||||
| 06-03-6742 | FLDMASTER PRO M 830 OnOff Weit-T4 | Seitenasymmetrisch T4 | 12400-19500 lm | Bis 155 lm/W | 3000 K | |
| Artikelnummer: 06-03-6742 Bezeichnung: FLDMASTER PRO M 830 OnOff Weit-T4 Abstrahlwinkel: Seitenasymmetrisch T4 Lichtstrom: 12400-19500 lm Effizienz: Bis 155 lm/W Farbtemperatur: 3000 K | ||||||
| 06-03-6759 | FLDMASTER PRO L 830 OnOff Weit-T4 | Seitenasymmetrisch T4 | 18600-24800 lm | Bis 155 lm/W | 3000 K | |
| Artikelnummer: 06-03-6759 Bezeichnung: FLDMASTER PRO L 830 OnOff Weit-T4 Abstrahlwinkel: Seitenasymmetrisch T4 Lichtstrom: 18600-24800 lm Effizienz: Bis 155 lm/W Farbtemperatur: 3000 K | ||||||
| 06-03-5325 | FLDMASTER PRO XL 830 OnOff Weit-T4 | Seitenasymmetrisch T4 | 26400-30000 lm | Bis 150 lm/W | 3000 K | |
| Artikelnummer: 06-03-5325 Bezeichnung: FLDMASTER PRO XL 830 OnOff Weit-T4 Abstrahlwinkel: Seitenasymmetrisch T4 Lichtstrom: 26400-30000 lm Effizienz: Bis 150 lm/W Farbtemperatur: 3000 K | ||||||
| 06-03-0788 | FLDMASTER PRO XS 840 OnOff Weit-T4 | Seitenasymmetrisch T4 | 4800-8880 lm | Bis 160 lm/W | 4000 K | |
| Artikelnummer: 06-03-0788 Bezeichnung: FLDMASTER PRO XS 840 OnOff Weit-T4 Abstrahlwinkel: Seitenasymmetrisch T4 Lichtstrom: 4800-8880 lm Effizienz: Bis 160 lm/W Farbtemperatur: 4000 K | ||||||
| 06-03-0801 | FLDMASTER PRO S 840 OnOff Weit-T4 | Seitenasymmetrisch T4 | 7750-13500 lm | Bis 165 lm/W | 4000 K | |
| Artikelnummer: 06-03-0801 Bezeichnung: FLDMASTER PRO S 840 OnOff Weit-T4 Abstrahlwinkel: Seitenasymmetrisch T4 Lichtstrom: 7750-13500 lm Effizienz: Bis 165 lm/W Farbtemperatur: 4000 K | ||||||
| 06-03-0825 | FLDMASTER PRO M 840 OnOff Weit-T4 | Seitenasymmetrisch T4 | 12400-19500 lm | Bis 155 lm/W | 4000 K | |
| Artikelnummer: 06-03-0825 Bezeichnung: FLDMASTER PRO M 840 OnOff Weit-T4 Abstrahlwinkel: Seitenasymmetrisch T4 Lichtstrom: 12400-19500 lm Effizienz: Bis 155 lm/W Farbtemperatur: 4000 K | ||||||
| 06-03-0849 | FLDMASTER PRO L 840 OnOff Weit-T4 | Seitenasymmetrisch T4 | 18600-24800 lm | Bis 155 lm/W | 4000 K | |
| Artikelnummer: 06-03-0849 Bezeichnung: FLDMASTER PRO L 840 OnOff Weit-T4 Abstrahlwinkel: Seitenasymmetrisch T4 Lichtstrom: 18600-24800 lm Effizienz: Bis 155 lm/W Farbtemperatur: 4000 K | ||||||
| 06-03-0863 | FLDMASTER PRO XL 840 OnOff Weit-T4 | Seitenasymmetrisch T4 | 26400-30000 lm | Bis 150 lm/W | 4000 K | |
| Artikelnummer: 06-03-0863 Bezeichnung: FLDMASTER PRO XL 840 OnOff Weit-T4 Abstrahlwinkel: Seitenasymmetrisch T4 Lichtstrom: 26400-30000 lm Effizienz: Bis 150 lm/W Farbtemperatur: 4000 K | ||||||
| 06-03-6766 | FLDMASTER PRO XS 850 OnOff Weit-T4 | Seitenasymmetrisch T4 | 4800-8880 lm | Bis 160 lm/W | 5000 K | |
| Artikelnummer: 06-03-6766 Bezeichnung: FLDMASTER PRO XS 850 OnOff Weit-T4 Abstrahlwinkel: Seitenasymmetrisch T4 Lichtstrom: 4800-8880 lm Effizienz: Bis 160 lm/W Farbtemperatur: 5000 K | ||||||
| 06-03-6773 | FLDMASTER PRO S 850 OnOff Weit-T4 | Seitenasymmetrisch T4 | 7750-13500 lm | Bis 165 lm/W | 5000 K | |
| Artikelnummer: 06-03-6773 Bezeichnung: FLDMASTER PRO S 850 OnOff Weit-T4 Abstrahlwinkel: Seitenasymmetrisch T4 Lichtstrom: 7750-13500 lm Effizienz: Bis 165 lm/W Farbtemperatur: 5000 K | ||||||
| 06-03-6780 | FLDMASTER PRO M 850 OnOff Weit-T4 | Seitenasymmetrisch T4 | 12400-19500 lm | Bis 155 lm/W | 5000 K | |
| Artikelnummer: 06-03-6780 Bezeichnung: FLDMASTER PRO M 850 OnOff Weit-T4 Abstrahlwinkel: Seitenasymmetrisch T4 Lichtstrom: 12400-19500 lm Effizienz: Bis 155 lm/W Farbtemperatur: 5000 K | ||||||
| 06-03-6797 | FLDMASTER PRO L 850 OnOff Weit-T4 | Seitenasymmetrisch T4 | 18600-24800 lm | Bis 155 lm/W | 5000 K | |
| Artikelnummer: 06-03-6797 Bezeichnung: FLDMASTER PRO L 850 OnOff Weit-T4 Abstrahlwinkel: Seitenasymmetrisch T4 Lichtstrom: 18600-24800 lm Effizienz: Bis 155 lm/W Farbtemperatur: 5000 K | ||||||
| 06-03-6803 | FLDMASTER PRO XL 850 OnOff Weit-T4 | Seitenasymmetrisch T4 | 26400-30000 lm | Bis 150 lm/W | 5000 K | |
| Artikelnummer: 06-03-6803 Bezeichnung: FLDMASTER PRO XL 850 OnOff Weit-T4 Abstrahlwinkel: Seitenasymmetrisch T4 Lichtstrom: 26400-30000 lm Effizienz: Bis 150 lm/W Farbtemperatur: 5000 K |
| Artikelnummer | Bezeichnung | Abstrahlwinkel | Lichtstrom | Effizienz | Farbtemperatur | Optionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-03-6810 | FLDMASTER PRO XS 830 DALI Weit-T4 | Seitenasymmetrisch T4 | 4800-8880 lm | Bis 160 lm/W | 3000 K | |
| Artikelnummer: 06-03-6810 Bezeichnung: FLDMASTER PRO XS 830 DALI Weit-T4 Abstrahlwinkel: Seitenasymmetrisch T4 Lichtstrom: 4800-8880 lm Effizienz: Bis 160 lm/W Farbtemperatur: 3000 K | ||||||
| 06-03-6827 | FLDMASTER PRO S 830 DALI Weit-T4 | Seitenasymmetrisch T4 | 7750-13500 lm | Bis 165 lm/W | 3000 K | |
| Artikelnummer: 06-03-6827 Bezeichnung: FLDMASTER PRO S 830 DALI Weit-T4 Abstrahlwinkel: Seitenasymmetrisch T4 Lichtstrom: 7750-13500 lm Effizienz: Bis 165 lm/W Farbtemperatur: 3000 K | ||||||
| 06-03-6834 | FLDMASTER PRO M 830 DALI Weit-T4 | Seitenasymmetrisch T4 | 12400-19500 lm | Bis 155 lm/W | 3000 K | |
| Artikelnummer: 06-03-6834 Bezeichnung: FLDMASTER PRO M 830 DALI Weit-T4 Abstrahlwinkel: Seitenasymmetrisch T4 Lichtstrom: 12400-19500 lm Effizienz: Bis 155 lm/W Farbtemperatur: 3000 K | ||||||
| 06-03-6841 | FLDMASTER PRO L 830 DALI Weit-T4 | Seitenasymmetrisch T4 | 18600-24800 lm | Bis 155 lm/W | 3000 K | |
| Artikelnummer: 06-03-6841 Bezeichnung: FLDMASTER PRO L 830 DALI Weit-T4 Abstrahlwinkel: Seitenasymmetrisch T4 Lichtstrom: 18600-24800 lm Effizienz: Bis 155 lm/W Farbtemperatur: 3000 K | ||||||
| 06-03-6858 | FLDMASTER PRO XL 830 DALI Weit-T4 | Seitenasymmetrisch T4 | 26400-30000 lm | Bis 165 lm/W | 3000 K | |
| Artikelnummer: 06-03-6858 Bezeichnung: FLDMASTER PRO XL 830 DALI Weit-T4 Abstrahlwinkel: Seitenasymmetrisch T4 Lichtstrom: 26400-30000 lm Effizienz: Bis 165 lm/W Farbtemperatur: 3000 K | ||||||
| 06-03-0771 | FLDMASTER PRO XS 840 DALI Weit-T4 | Seitenasymmetrisch T4 | 4800-8880 lm | Bis 160 lm/W | 4000 K | |
| Artikelnummer: 06-03-0771 Bezeichnung: FLDMASTER PRO XS 840 DALI Weit-T4 Abstrahlwinkel: Seitenasymmetrisch T4 Lichtstrom: 4800-8880 lm Effizienz: Bis 160 lm/W Farbtemperatur: 4000 K | ||||||
| 06-03-0795 | FLDMASTER PRO S 840 DALI Weit-T4 | Seitenasymmetrisch T4 | 7750-13500 lm | Bis 165 lm/W | 4000 K | |
| Artikelnummer: 06-03-0795 Bezeichnung: FLDMASTER PRO S 840 DALI Weit-T4 Abstrahlwinkel: Seitenasymmetrisch T4 Lichtstrom: 7750-13500 lm Effizienz: Bis 165 lm/W Farbtemperatur: 4000 K | ||||||
| 06-03-0818 | FLDMASTER PRO M 840 DALI Weit-T4 | Seitenasymmetrisch T4 | 12400-19500 lm | Bis 155 lm/W | 4000 K | |
| Artikelnummer: 06-03-0818 Bezeichnung: FLDMASTER PRO M 840 DALI Weit-T4 Abstrahlwinkel: Seitenasymmetrisch T4 Lichtstrom: 12400-19500 lm Effizienz: Bis 155 lm/W Farbtemperatur: 4000 K | ||||||
| 06-03-0832 | FLDMASTER PRO L 840 DALI Weit-T4 | Seitenasymmetrisch T4 | 18600-24800 lm | Bis 155 lm/W | 4000 K | |
| Artikelnummer: 06-03-0832 Bezeichnung: FLDMASTER PRO L 840 DALI Weit-T4 Abstrahlwinkel: Seitenasymmetrisch T4 Lichtstrom: 18600-24800 lm Effizienz: Bis 155 lm/W Farbtemperatur: 4000 K | ||||||
| 06-03-0856 | FLDMASTER PRO XL 840 DALI Weit-T4 | Seitenasymmetrisch T4 | 26400-30000 lm | Bis 165 lm/W | 4000 K | |
| Artikelnummer: 06-03-0856 Bezeichnung: FLDMASTER PRO XL 840 DALI Weit-T4 Abstrahlwinkel: Seitenasymmetrisch T4 Lichtstrom: 26400-30000 lm Effizienz: Bis 165 lm/W Farbtemperatur: 4000 K | ||||||
| 06-03-7503 | FLDMASTER PRO XS 850 DALI Weit-T4 | Seitenasymmetrisch T4 | 4800-8880 lm | Bis 160 lm/W | 5000 K | |
| Artikelnummer: 06-03-7503 Bezeichnung: FLDMASTER PRO XS 850 DALI Weit-T4 Abstrahlwinkel: Seitenasymmetrisch T4 Lichtstrom: 4800-8880 lm Effizienz: Bis 160 lm/W Farbtemperatur: 5000 K | ||||||
| 06-03-7510 | FLDMASTER PRO S 850 DALI Weit-T4 | Seitenasymmetrisch T4 | 7750-13500 lm | Bis 165 lm/W | 5000 K | |
| Artikelnummer: 06-03-7510 Bezeichnung: FLDMASTER PRO S 850 DALI Weit-T4 Abstrahlwinkel: Seitenasymmetrisch T4 Lichtstrom: 7750-13500 lm Effizienz: Bis 165 lm/W Farbtemperatur: 5000 K | ||||||
| 06-03-7527 | FLDMASTER PRO M 850 DALI Weit-T4 | Seitenasymmetrisch T4 | 12400-19500 lm | Bis 155 lm/W | 5000 K | |
| Artikelnummer: 06-03-7527 Bezeichnung: FLDMASTER PRO M 850 DALI Weit-T4 Abstrahlwinkel: Seitenasymmetrisch T4 Lichtstrom: 12400-19500 lm Effizienz: Bis 155 lm/W Farbtemperatur: 5000 K | ||||||
| 06-03-7534 | FLDMASTER PRO L 850 DALI Weit-T4 | Seitenasymmetrisch T4 | 18600-24800 lm | Bis 155 lm/W | 5000 K | |
